História geológica da Terra
Idades em bilhões de anos (Ga) e milhões de anos (Ma), antes do presente.
Representação esquemática, não proporcional à duração real. A escala oficial considera o início da Terra há aproximadamente 4.567 milhões de anos.Éon | Idade inicial | Idade final |
|---|---|---|
Hadeano | 4.567 Ma | 4.031 Ma |
Arqueano | 4.031 Ma | 2.500 Ma |
Proterozoico | 2.500 Ma | 538,8 Ma |
Fanerozoico | 538,8 Ma | Presente |
2. Eras do Arqueano e do Proterozoico
Éon | Era | Idade inicial | Idade final |
|---|---|---|---|
Arqueano | Eoarqueano | 4.031 Ma | 3.600 Ma |
Arqueano | Paleoarqueano | 3.600 Ma | 3.200 Ma |
Arqueano | Mesoarqueano | 3.200 Ma | 2.800 Ma |
Arqueano | Neoarqueano | 2.800 Ma | 2.500 Ma |
Proterozoico | Paleoproterozoico | 2.500 Ma | 1.600 Ma |
Proterozoico | Mesoproterozoico | 1.600 Ma | 1.000 Ma |
Proterozoico | Neoproterozoico | 1.000 Ma | 538,8 Ma |
3. Era Paleozoica
Período | Idade inicial | Idade final |
|---|---|---|
Cambriano | 538,8 Ma | 485,4 Ma |
Ordoviciano | 485,4 Ma | 443,8 Ma |
Siluriano | 443,8 Ma | 419,2 Ma |
Devoniano | 419,2 Ma | 358,9 Ma |
Carbonífero | 358,9 Ma | 298,9 Ma |
Permiano | 298,9 Ma | 251,9 Ma |
4. Era Mesozoica
Período | Idade inicial | Idade final |
|---|---|---|
Triássico | 251,9 Ma | 201,4 Ma |
Jurássico | 201,4 Ma | 145 Ma |
Cretáceo | 145 Ma | 66 Ma |
5. Era Cenozoica
Período | Idade inicial | Idade final |
|---|---|---|
Paleógeno | 66 Ma | 23,03 Ma |
Neógeno | 23,03 Ma | 2,58 Ma |
Quaternário | 2,58 Ma | Presente |
6. Épocas da Era Cenozoica
Período | Época | Idade inicial | Idade final |
|---|---|---|---|
Paleógeno | Paleoceno | 66 Ma | 56 Ma |
Paleógeno | Eoceno | 56 Ma | 33,9 Ma |
Paleógeno | Oligoceno | 33,9 Ma | 23,03 Ma |
Neógeno | Mioceno | 23,03 Ma | 5,333 Ma |
Neógeno | Plioceno | 5,333 Ma | 2,58 Ma |
Quaternário | Pleistoceno | 2,58 Ma | 0,0117 Ma |
Quaternário | Holoceno | 0,0117 Ma | Presente |
7. Gráfico cronológico dos períodos e épocas
8. Gráfico das épocas mais recentes
Duração aproximada em milhões de anos.
9. Correções científicas importantes no texto original
O Cambriano: começa há 538,8 milhões de anos, não 541 ou 542 milhões, na escala atual.
A extinção Permiana: ocorreu há aproximadamente 251,9 milhões de anos, não 248,2 milhões.
O Paleozoico: termina há 251,9 milhões de anos.
O Mesozoico: começa há 251,9 milhões de anos e termina há 66 milhões.
O Cenozoico: começa há 66 milhões de anos.
O Holoceno: começou há 11.700 anos, não há 11.500.
As idades geológicas: não possuem duração máxima obrigatória de seis milhões de anos. Sua duração varia bastante.
O Hadeano: não possui subdivisões oficiais em eras na escala internacional.
Atenção à terminologia: em geologia, os nomes das unidades de tempo são éon, era, período, época e idade. Na estratigrafia, os equivalentes são éonotema, eratema, sistema, série e andar. Além disso, para evitar ambiguidade, é melhor escrever sempre idade inicial e idade final em vez de apenas superior e inferior.
Fonte principal: Escala Internacional do Tempo Geológico — Comissão Internacional de Estratigrafia, versão junho de 2026.


Comentários
Enviar um comentário